These are public Globalping inventory statistics downloaded September 28, 2026 at 1:47 AM UTC. Availability can change, and this directory does not mean that the DNS checker currently originates requests from these locations.
CURRENT DIRECTORY
Public probes in China
54 distinct location and network combinations
| Location | ASN / Network | Probe type | Detected DNS resolver | Probes |
|---|---|---|---|---|
| Beijing | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | Private / local resolver | 4 |
| Shenzhen | AS37963Hangzhou Alibaba Advertising | Datacenter | Private / local resolver | 4 |
| Guangzhou | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Shanghai | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Beijing | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | 183.60.83.19183.60.82.98 | 2 |
| Changsha | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Chongqing | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Ningbo | AS136188NINGBO, ZHEJIANG Province, P.R.China. | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Shanghai | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | 183.60.83.19183.60.82.98 | 2 |
| Shenzhen | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | 183.60.82.98183.60.83.19 | 2 |
| Wuhan | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Beijing | AS9808China Mobile Communications Group | Residential / ISP | 211.136.17.107211.136.20.203 | 1 |
| Beijing | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Beijing | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | Residential / ISP | 124.89.1.129221.11.1.68 | 1 |
| Beijing | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12606:4700:4700::11112606:4700:4700::1001 | 1 |
| Beijing | AS56048China Mobile Communicaitons | Residential / ISP | 119.29.29.29 | 1 |
| Beijing | AS55990Huawei Cloud Service data center | Datacenter | Private / local resolver2407:c080:1200:62:ffff:ffff:ffff:fffe | 1 |
| Chengdu | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Dongguan | AS4134Chinanet Backbone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Guangzhou | AS9808China Mobile Communications Group | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Guangzhou | AS55990Huawei Cloud Service data center | Datacenter | Private / local resolver2407:c080:10:74c:ffff:ffff:ffff:fffe | 1 |
| Guangzhou | AS37963Hangzhou Alibaba Advertising | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Guangzhou | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | 183.60.83.19183.60.82.98 | 1 |
| Guangzhou | AS4134Chinanet Backbone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Guilin | AS4134China Telecom | Residential / ISP | 202.103.224.68202.103.225.68 | 1 |
| Guiyang | AS55990Huawei Cloud Service data center | Datacenter | Private / local resolver2409:2000:3:1:ffff:ffff:ffff:fffe | 1 |
| Hangzhou | AS37963Hangzhou Alibaba Advertising | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Kunming | AS9808China Mobile Communications Group | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Nanjing | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Nanjing | AS4134Chinanet Backbone | Datacenter | 8.8.8.8114.114.114.114 | 1 |
| Nanjing | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12606:4700:4700::11112606:4700:4700::1001 | 1 |
| Nanning | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | Residential / ISP | 221.7.128.68221.7.136.68 | 1 |
| Nanning | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | Residential / ISP | 219.232.82.67219.232.84.99 | 1 |
| Nanning | AS9808China Mobile Communications Group | Residential / ISP | 211.138.240.100211.138.245.180 | 1 |
| Ningbo | AS56041China Mobile Communications | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Shanghai | AS55990Huawei Cloud Service data center | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Shanghai | AS4808China Unicom Beijing Province Network | Datacenter | 223.5.5.5223.6.6.6 | 1 |
| Shanghai | AS37963Hangzhou Alibaba Advertising | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Shanghai | AS9929CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Shanghai | AS17621China Unicom Shanghai network | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Shanghai | AS56046China Mobile Communications | Residential / ISP | 223.5.5.58.8.8.8 | 1 |
| Shanghai | AS9808China Mobile Communications Group | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Shenzhen | AS17962ShenZhen Topway Video Communication | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Shenzhen | AS17623China Unicom Shenzen network | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Shenzhen | AS208414WEDOS Internet | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Shenzhen | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company | Datacenter | 183.60.83.19183.60.82.98 | 1 |
| Shiyan | AS146817Hubei Feixun Network | Datacenter | 114.114.114.114223.5.5.5 | 1 |
| Taishan | AS9808China Mobile Communications Group | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Tianjin | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | Residential / ISP | Private / local resolver2408:8210:8402:bd90::1 | 1 |
| Wuhu | AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Wuxi | AS56046China Mobile Communications | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Xi'an | AS4134Chinanet Backbone | Residential / ISP | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Zhengzhou | AS24445Henan Mobile Communications | Residential / ISP | 6.10.241.72602:f92a:cf1::7 | 1 |
| Zhenjiang | AS24400Shanghai Mobile Communications | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
More countries in AS
๐ฆ๐ฒ Armenia๐ฆ๐ฟ Azerbaijan๐ง๐ญ Bahrain๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฐ๐ญ Cambodia๐ฌ๐ช Georgia๐ญ๐ฐ Hong Kong SAR China๐ฎ๐ณ India๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ฎ๐ท Iran๐ฎ๐ถ Iraq๐ฎ๐ฑ Israel๐ฏ๐ต Japan๐ฐ๐ฟ Kazakhstan๐ฐ๐ผ Kuwait๐ฑ๐ฆ Laos๐ฑ๐ง Lebanon๐ฒ๐ด Macao SAR China๐ฒ๐พ Malaysia๐ฒ๐ป Maldives๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma)๐ณ๐ต Nepal๐ด๐ฒ Oman๐ต๐ฐ Pakistan๐ต๐ญ Philippines๐ถ๐ฆ Qatar๐ท๐บ Russia๐ธ๐ฆ Saudi Arabia๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐น๐ฏ Tajikistan๐น๐ญ Thailand๐น๐ท Tรผrkiye๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ป๐ณ Vietnam๐พ๐ช Yemen