These are public Globalping inventory statistics downloaded September 28, 2026 at 1:47 AM UTC. Availability can change, and this directory does not mean that the DNS checker currently originates requests from these locations.
CURRENT DIRECTORY
Public probes in Japan
96 distinct location and network combinations
| Location | ASN / Network | Probe type | Detected DNS resolver | Probes |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | AS31898Oracle | Datacenter | Private / local resolver | 14 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | Private / local resolver | 7 |
| Tokyo | AS16509Amazon.com | Datacenter | Private / local resolver | 6 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 4 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 3 |
| Tokyo | AS20326TeraSwitch Networks | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Tokyo | AS9009M247 | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.12001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 3 |
| Tokyo | AS63473HostHatch | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Tokyo | AS63949Akamai Connected Cloud | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Tokyo | AS2516KDDI | Residential / ISP | Private / local resolver | 3 |
| Tokyo | AS20473The Constant Company | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Osaka | AS4785xTom | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Osaka | AS31898Oracle | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Tokyo | AS31898Oracle | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Tokyo | AS142616Misaka Network | Datacenter | 188.244.99.9964.234.234.234 | 2 |
| Tokyo | AS63473HostHatch | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 2 |
| Tokyo | AS153371BACK WAVES | Datacenter | 1.1.1.1 | 2 |
| Tokyo | AS61112AkileCloud Network | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 2 |
| Tokyo | AS138997Eons Data Communications | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::1111 | 2 |
| Fukuoka | AS4685Asahi Net | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Hamamatsu | AS4685Asahi Net | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Ibaraki | AS3258xTom | Datacenter | 2403:71c0:2000:12f8::a2402:a7c0:8100:a017::157:a85.113.70.105 | 1 |
| Kyoto | AS214675Starlamp Network Project | Datacenter | 1.1.1.12a09:: | 1 |
| Kyoto | AS7489HostUS | Datacenter | 8.8.8.8 | 1 |
| Kyoto | AS17511OPTAGE | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Matsuyama | AS17506ARTERIA Networks | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Nagoya | AS18126Chubu Telecommunications Company | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Niihama | AS2519ARTERIA Networks | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Obihiro | AS2516KDDI | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Osaka | AS20473The Constant Company | Datacenter | 108.61.10.10108.61.115.102001:19f0:300:1704::6 | 1 |
| Osaka | AS20473The Constant Company | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Osaka | AS63949Akamai Connected Cloud | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Osaka | AS4785xTom | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.9 | 1 |
| Osaka | AS396982Google | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Osaka | AS31898Oracle | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Osaka | AS134835Starry Network | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Sapporo | AS2518BIGLOBE | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS134351LeaseWeb | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Tokyo | AS16509Amazon.com | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12606:4700:4700::11112606:4700:4700::1001 | 1 |
| Tokyo | AS45102Alibaba (US) Technology | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Tokyo | AS132203Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12606:4700:4700::11112606:4700:4700::1001 | 1 |
| Tokyo | AS9009M247 | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS136258BrainStorm Network | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.42001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Tokyo | AS400618Prime Security | Datacenter | 2606:4700:4700::11111.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS931Hyonix | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS136557Host Universal | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS2514NTT PC Communications | Datacenter | 140.227.1.208202.17.152.148 | 1 |
| Tokyo | AS215023LIMEE NETWORK | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12001:de8:1111::2606:4700:4700::1111 | 1 |
| Tokyo | AS134677Dromatics Systems | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Tokyo | AS61112AkileCloud Network | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS208414WEDOS Internet | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS134351LeaseWeb | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS215355Alice Network | Datacenter | 9.9.9.102620:fe::10149.112.112.102620:fe::fe:10 | 1 |
| Tokyo | AS9370SAKURA Internet | Datacenter | 210.188.224.10210.188.224.11 | 1 |
| Tokyo | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS141995Contabo Asia | Datacenter | 109.123.228.51109.123.228.522400:d320:5028::1:53 | 1 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.42620:0:ccc::22620:0:ccd::2 | 1 |
| Tokyo | AS205548ZOUTER | Datacenter | 1.1.1.12001:4860:4860::8888 | 1 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | 8.8.8.89.9.9.92001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Tokyo | AS20473The Constant Company | Datacenter | 2001:19f0:300:1704::6108.61.10.10 | 1 |
| Tokyo | AS395092Shock Hosting | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.977.88.8.1208.67.222.222 | 1 |
| Tokyo | AS50385HaloCloud Network | Datacenter | 178.253.245.42001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.9 | 1 |
| Tokyo | AS22439Perfect International | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS38136Akari Networks | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.42001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Tokyo | AS2527Sony Network Communications | Residential / ISP | 45.90.28.4645.90.30.462a07:a8c0::1e:2f3e2a07:a8c1::1e:2f3e | 1 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.42001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Tokyo | AS31898Oracle | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.1 | 1 |
| Tokyo | AS31898Oracle | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Tokyo | AS138997Eons Data Communications | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS45102Alibaba (US) Technology | Datacenter | 9.9.9.91.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS134677Dromatics Systems | Datacenter | 9.9.9.9 | 1 |
| Tokyo | AS2519ARTERIA Networks | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS134835Starry Network | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS135120PROJECT ELIV | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.18.8.8.8 | 1 |
| Tokyo | AS3258xTom | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS202422G-Core Labs | Datacenter | 95.85.95.852.56.220.2 | 1 |
| Tokyo | AS206675PAN-LIAN TECHNOLOGY | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.42001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Tokyo | AS132203Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS134677Dromatics Systems | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.98.8.8.8 | 1 |
| Tokyo | AS216138SKYQUANTUM TELECOM | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Tokyo | AS209554ISIF | Datacenter | 1.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS8075Microsoft | Datacenter | 168.63.129.16 | 1 |
| Tokyo | AS38136Akari Networks | Datacenter | 1.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS17676SoftBank | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS36007Kamatera | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS63150BAGE CLOUD | Datacenter | 209.33.144.2548.8.8.82001:4860:4860::8888 | 1 |
| Tokyo | AS60068Datacamp | Datacenter | Private / local resolver1.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS154438Superstify Technology | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS63150BAGE CLOUD | Datacenter | Private / local resolver8.8.8.82606:4700:4700::1111 | 1 |
| Tokyo | AS149020WebHorizon Internet Services | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Tokyo | AS21887Fiber Logic | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS396982Google | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Tokyo | AS400810BreezeHost | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Toyohashi | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
More countries in AS
๐ฆ๐ฒ Armenia๐ฆ๐ฟ Azerbaijan๐ง๐ญ Bahrain๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฐ๐ญ Cambodia๐จ๐ณ China๐ฌ๐ช Georgia๐ญ๐ฐ Hong Kong SAR China๐ฎ๐ณ India๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ฎ๐ท Iran๐ฎ๐ถ Iraq๐ฎ๐ฑ Israel๐ฐ๐ฟ Kazakhstan๐ฐ๐ผ Kuwait๐ฑ๐ฆ Laos๐ฑ๐ง Lebanon๐ฒ๐ด Macao SAR China๐ฒ๐พ Malaysia๐ฒ๐ป Maldives๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma)๐ณ๐ต Nepal๐ด๐ฒ Oman๐ต๐ฐ Pakistan๐ต๐ญ Philippines๐ถ๐ฆ Qatar๐ท๐บ Russia๐ธ๐ฆ Saudi Arabia๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐น๐ฏ Tajikistan๐น๐ญ Thailand๐น๐ท Tรผrkiye๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ป๐ณ Vietnam๐พ๐ช Yemen