These are public Globalping inventory statistics downloaded September 28, 2026 at 1:47 AM UTC. Availability can change, and this directory does not mean that the DNS checker currently originates requests from these locations.
CURRENT DIRECTORY
Public probes in Thailand
59 distinct location and network combinations
| Location | ASN / Network | Probe type | Detected DNS resolver | Probes |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | 115.178.58.26115.178.58.102405:9800:a:2::26 | 2 |
| Bangkok | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 2 |
| Ban I Chang | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Bangkok | AS58955Bangmod Enterprise | Datacenter | 103.245.166.9103.86.49.9 | 1 |
| Bangkok | AS41281KeFF Networks | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.9 | 1 |
| Bangkok | AS132203Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS45458SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Other | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS23969TOT | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS56309Siamdata Communication | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Bangkok | AS45430SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS41281KeFF Networks | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Bangkok | AS16509Amazon.com | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS136258BrainStorm Network | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Bangkok | AS135381SiS Distribution (Thailand) | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS56309Siamdata Communication | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS142002Scloud | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Bangkok | AS131445Advance Wireless Network | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS131447POPIDC powered by CSLoxinfo | Datacenter | 150.107.28.5 | 1 |
| Bangkok | AS131090National Telecom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS136907HUAWEI CLOUDS | Datacenter | Private / local resolver182.50.80.42405:f080:810:d:ffff:ffff:ffff:fffe | 1 |
| Bangkok | AS138524ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 115.178.58.26115.178.58.10 | 1 |
| Bangkok | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | 1.1.1.22620:fe::fe2605:dd40::1 | 1 |
| Bangkok | AS147176NZ Network Enterprise | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Bangkok | AS136907HUAWEI CLOUDS | Datacenter | Private / local resolver182.50.80.4 | 1 |
| Buri Ram | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | 115.178.58.10115.178.58.262405:9800:a:1::10 | 1 |
| Chiang Mai | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | 1.1.1.1 | 1 |
| Chiang Mai | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | 115.178.58.10115.178.58.262405:9800:a:1::10 | 1 |
| Chiang Mai | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Chiang Rai | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Chon Buri | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | 115.178.58.10115.178.58.262405:9800:a:1::10 | 1 |
| Chumphon | AS133504PAOCLOUD | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Hua Hin | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Khon Kaen | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Lampang | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Lop Buri | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Mae Chan | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Nakhon Pathom | AS23969TOT | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Nakhon Phanom | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Nakhon Ratchasima | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Nakhon Sawan | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Nakhon Si Thammarat | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Nong Chok | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Pattani | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Pattaya | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Phitsanulok | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Phra Khanong | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | Private / local resolver2405:9800:a:2::262405:9800:a:1::10 | 1 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Phuket | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Rayong | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Roi Et | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | Private / local resolver203.113.111.114203.113.111.11 | 1 |
| Samut Prakan | AS133481AIS Fibre | Residential / ISP | 115.178.58.26115.178.58.102405:9800:a:2::26 | 1 |
| Satun | AS23969TOT | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Si Racha | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Si Racha | AS17552True Online | Residential / ISP | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Si Sa Ket | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Surat Thani | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Udon Thani | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
| Yala | AS45758ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY | Residential / ISP | 110.164.252.222110.164.252.223 | 1 |
More countries in AS
๐ฆ๐ฒ Armenia๐ฆ๐ฟ Azerbaijan๐ง๐ญ Bahrain๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฐ๐ญ Cambodia๐จ๐ณ China๐ฌ๐ช Georgia๐ญ๐ฐ Hong Kong SAR China๐ฎ๐ณ India๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ฎ๐ท Iran๐ฎ๐ถ Iraq๐ฎ๐ฑ Israel๐ฏ๐ต Japan๐ฐ๐ฟ Kazakhstan๐ฐ๐ผ Kuwait๐ฑ๐ฆ Laos๐ฑ๐ง Lebanon๐ฒ๐ด Macao SAR China๐ฒ๐พ Malaysia๐ฒ๐ป Maldives๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma)๐ณ๐ต Nepal๐ด๐ฒ Oman๐ต๐ฐ Pakistan๐ต๐ญ Philippines๐ถ๐ฆ Qatar๐ท๐บ Russia๐ธ๐ฆ Saudi Arabia๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐น๐ฏ Tajikistan๐น๐ท Tรผrkiye๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ป๐ณ Vietnam๐พ๐ช Yemen