These are public Globalping inventory statistics downloaded September 28, 2026 at 1:47 AM UTC. Availability can change, and this directory does not mean that the DNS checker currently originates requests from these locations.
CURRENT DIRECTORY
Public probes in Russia
131 distinct location and network combinations
| Location | ASN / Network | Probe type | Detected DNS resolver | Probes |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | AS200350Yandex.Cloud | Datacenter | Private / local resolver | 5 |
| Moscow | AS9123Timeweb | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Moscow | AS50340Selectel | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Moscow | AS208677Cloud.ru | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Saint Petersburg | AS49505Selectel | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Saint Petersburg | AS198610Beget | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Kemerovo | AS207713Global Internet Solutions | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 2 |
| Khabarovsk | AS57578Misaka Network | Datacenter | 188.244.99.9964.234.234.234 | 2 |
| Moscow | AS216246Aeza Group | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Moscow | AS57578Misaka Network | Datacenter | 188.244.99.9964.234.234.234 | 2 |
| Moscow | AS198610Beget | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Moscow | AS209641IHOR HOSTING | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 2 |
| Moscow | AS212913TIME-HOST | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Moscow | AS9123Timeweb | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Moscow | AS210079EuroByte | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Moscow | AS16262Datacheap | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Moscow | AS39238OKB PROGRESS | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 2 |
| Moscow | AS50098Happy Technologies | Datacenter | 213.183.35.25493.189.59.254 | 2 |
| Moscow | AS50214QWARTA | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Moscow | AS48347Mediasoft ekspert | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Moscow | AS48282Hosting technology | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 2 |
| Moscow | AS50113FIRST SERVER | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Moscow | AS48347Mediasoft ekspert | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Novosibirsk | AS207713Global Internet Solutions | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Obninsk | AS210079EuroByte | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Saint Petersburg | AS200487VPS | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 2 |
| Saint Petersburg | AS9123Timeweb | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Saint Petersburg | AS212165Alex Group | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Taganrog | AS60246Consumer Internet Cooperative PG-19 | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Tomsk | AS31357Limited Company Information and Consulting Agency | Residential / ISP | 77.88.8.877.88.8.1 | 2 |
| Vladivostok | AS34470PortTelekom | Datacenter | 208.67.222.22277.88.8.8 | 2 |
| Alapayevsk | AS206873GalaxyStar | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Irkutsk | AS50187BaikalWestCom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Kazan | AS212165Alex Group | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Khabarovsk | AS210756EdgeCenter | Datacenter | 1.0.0.19.9.9.9 | 1 |
| Kostroma | AS12389Rostelecom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Krasnodar | AS215455GENERAL IT RUS | Residential / ISP | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Kursk | AS203791Kurier | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Kursk | AS42277Kursktelecom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS215438ANDREY LEBEDEV | Residential / ISP | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS212441Cloud assets | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS47196Garant Park Internet | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS33842Citytelecom | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS205090FIRST SERVER | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS42244eServer | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS59504Vpsville | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS216127INTERNATIONAL HOSTING COMPANY | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS41745Baykov Ilya Sergeevich | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.1 | 1 |
| Moscow | AS208626ServTech | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS197695Domain names registrar REG.RU | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS200350Yandex.Cloud | Datacenter | Private / local resolver9.9.9.9 | 1 |
| Moscow | AS48282Hosting technology | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS9123Timeweb | Datacenter | 77.88.8.885.193.93.19485.193.93.193 | 1 |
| Moscow | AS12695Digital Network | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS8595WestCall | Residential / ISP | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS29226Mastertel | Residential / ISP | 83.220.169.1551.1.1.1 | 1 |
| Moscow | AS50465IQHost | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS25446ER-Telecom Holding | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS29182IOT | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS206728Media Land | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS41275Lovitel | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS61400Start2 | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS15672Telecom TZ | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS9123Timeweb | Datacenter | 77.88.8.82a03:6f00:1:2::5c35:74682a03:6f00:1:2::5c35:740d85.193.93.19385.193.93.194 | 1 |
| Moscow | AS47196Garant Park Internet | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS154177LIGHT NODE | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Moscow | AS56694Smart Ape | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS64439RocketCloud.ru | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS43581ZTV CORP | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS48614ITSOFT | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS56577Relink | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS50867HOSTKEY | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS50867HOSTKEY | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Moscow | AS214822MT FINANCE | Datacenter | 77.88.8.8208.67.222.222 | 1 |
| Moscow | AS208427ARGOTEL AS RU | Datacenter | 1.1.1.12001:4860:4860::88882001:4860:4860::88441.0.0.1 | 1 |
| Moscow | AS41745Baykov Ilya Sergeevich | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS205090FIRST SERVER | Datacenter | 77.88.8.8 | 1 |
| Moscow | AS202831Packet Loss | Residential / ISP | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS50053VDSka hosting | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS50340Selectel | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS216334New Hosting Technologies | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS154177LIGHT NODE | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS208677Cloud.ru | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.18.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Moscow | AS204997FIRST SERVER | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS57169EDIS | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS212165Alex Group | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Moscow | AS136907HUAWEI CLOUDS | Datacenter | Private / local resolver2405:f080:1000:f:ffff:ffff:ffff:fffe | 1 |
| Moscow | AS206134NEKOBYTE INTERNATIONAL | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS47764VK | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Moscow | AS8334JOINT-STOCK COMPANY "TELEPORT TELECOM" | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS214891Denis Aleksandrovich Iakovlev | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Moscow | AS210079EuroByte | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS197309RS-Media | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS48282Hosting technology | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS64439RocketCloud.ru | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS29124Iskratelecom | Residential / ISP | Private / local resolver1.1.1.1 | 1 |
| Moscow | AS41745Baykov Ilya Sergeevich | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Moscow | AS207957SERV.HOST GROUP | Residential / ISP | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Moscow | AS204997FIRST SERVER | Datacenter | 77.88.8.88.8.4.4 | 1 |
| Nizhniy Novgorod | AS12389Rostelecom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Novosibirsk | AS212165Alex Group | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Novosibirsk | AS8359MTS | Residential / ISP | 95.163.183.2238.8.8.8 | 1 |
| Novosibirsk | AS207713Global Internet Solutions | Datacenter | 9.9.9.9 | 1 |
| Novosibirsk | AS207957SERV.HOST GROUP | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Novosibirsk | AS8359MTS | Residential / ISP | 8.8.8.895.163.183.223 | 1 |
| Novosibirsk | AS57494Adman | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Omsk | AS52086Osnova Data Net | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Orenburg | AS47684Stroytechservice | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Orenburg | AS50284Goroshko Evgeniy Andreevich | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Penza | AS41754ER-Telecom Holding | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Saint Petersburg | AS43317VEESP | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Saint Petersburg | AS41722Miran | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Saint Petersburg | AS49505Selectel | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Saint Petersburg | AS216334New Hosting Technologies | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Saint Petersburg | AS35807SkyNET | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Saint Petersburg | AS57169EDIS | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Saint Petersburg | AS35278SPRINTHOST.RU | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12a02:6b8::feed:ff2a02:6b8:0:1::feed:ff | 1 |
| Saint Petersburg | AS216246Aeza Group | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Saint Petersburg | AS57578Misaka Network | Datacenter | 188.244.99.9964.234.234.234 | 1 |
| Saint Petersburg | AS51570ER-Telecom Holding | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Saint Petersburg | AS59615Serverum | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.12606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Saint Petersburg | AS49505Selectel | Datacenter | 188.93.16.19188.93.17.19 | 1 |
| Saint Petersburg | AS216368Petersburg Internet Network | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Stupino | AS3216Vimpelcom | Residential / ISP | Private / local resolver194.67.2.114194.67.1.154 | 1 |
| Tolyatti | AS39264Region Svyaz Konsalt | Residential / ISP | Private / local resolver8.8.8.8 | 1 |
| Tula | AS52207ER-Telecom Holding | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Ufa | AS216334New Hosting Technologies | Residential / ISP | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Vladivostok | AS34470PortTelekom | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Yekaterinburg | AS41925Izet Telecom Ural | Datacenter | 77.88.8.877.88.8.1 | 1 |
| Yoshkar-Ola | AS41786ER-Telecom Holding | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | AS8440S.SETEVAYA SVYAZ | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
More countries in AS
๐ฆ๐ฒ Armenia๐ฆ๐ฟ Azerbaijan๐ง๐ญ Bahrain๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฐ๐ญ Cambodia๐จ๐ณ China๐ฌ๐ช Georgia๐ญ๐ฐ Hong Kong SAR China๐ฎ๐ณ India๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ฎ๐ท Iran๐ฎ๐ถ Iraq๐ฎ๐ฑ Israel๐ฏ๐ต Japan๐ฐ๐ฟ Kazakhstan๐ฐ๐ผ Kuwait๐ฑ๐ฆ Laos๐ฑ๐ง Lebanon๐ฒ๐ด Macao SAR China๐ฒ๐พ Malaysia๐ฒ๐ป Maldives๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma)๐ณ๐ต Nepal๐ด๐ฒ Oman๐ต๐ฐ Pakistan๐ต๐ญ Philippines๐ถ๐ฆ Qatar๐ธ๐ฆ Saudi Arabia๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐น๐ฏ Tajikistan๐น๐ญ Thailand๐น๐ท Tรผrkiye๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ป๐ณ Vietnam๐พ๐ช Yemen