These are public Globalping inventory statistics downloaded September 28, 2026 at 1:47 AM UTC. Availability can change, and this directory does not mean that the DNS checker currently originates requests from these locations.
CURRENT DIRECTORY
Public probes in Germany
308 distinct location and network combinations
| Location | ASN / Network | Probe type | Detected DNS resolver | Probes |
|---|---|---|---|---|
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | Private / local resolver | 64 |
| Nuremberg | AS24940Hetzner Online | Datacenter | Private / local resolver | 31 |
| Frankfurt | AS31898Oracle | Datacenter | Private / local resolver | 17 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | Private / local resolver | 16 |
| Frankfurt | AS16276OVH | Datacenter | Private / local resolver | 9 |
| Frankfurt | AS31898Oracle | Residential / ISP | Private / local resolver | 5 |
| Karlsruhe | AS8560IONOS | Datacenter | Private / local resolver | 5 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | 46.38.225.23046.38.252.230 | 5 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | 46.38.252.23046.38.225.2302a03:4000:0:1::e1e6 | 5 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | 46.38.225.23046.38.252.2302a03:4000:0:1::e1e6 | 5 |
| Berlin | AS8560IONOS | Datacenter | Private / local resolver | 4 |
| Berlin | AS35487Misaka Network | Datacenter | 188.244.99.9964.234.234.234 | 4 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 2a01:4ff:ff00::add:22a01:4ff:ff00::add:1185.12.64.1 | 4 |
| Nuremberg | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 2a01:4ff:ff00::add:22a01:4ff:ff00::add:1185.12.64.1 | 4 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 185.12.64.2185.12.64.1 | 3 |
| Frankfurt | AS202053UpCloud | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Frankfurt | AS16509Amazon.com | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Frankfurt | AS47583Hostinger International | Datacenter | Private / local resolver | 3 |
| Frankfurt | AS200461Ian David Klemm | Residential / ISP | 1.1.1.1 | 3 |
| Karlsruhe | AS8560IONOS | Datacenter | 212.227.123.16212.227.123.17 | 3 |
| Kassel | AS214902PFWeb Solutions | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.42001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 3 |
| Nuremberg | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 2a01:4ff:ff00::add:22a01:4ff:ff00::add:1185.12.64.2 | 3 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | 46.38.252.23046.38.225.2302a03:4000:8000::fce6 | 3 |
| Aachen | AS214639TAKEHOST | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 2 |
| Ansbach | AS24940Hetzner Online | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Berlin | AS35487Misaka Network | Residential / ISP | 188.244.99.9964.234.234.234 | 2 |
| Berlin | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Berlin | AS8560IONOS | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Dusseldorf | AS24961WIIT | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.89.9.9.9 | 2 |
| Dusseldorf | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 2 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 2 |
| Frankfurt | AS3214xTom | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 2 |
| Frankfurt | AS46475Limestone Networks | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS9009M247 | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.12001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 2 |
| Frankfurt | AS214036Ultahost | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS63949Akamai Connected Cloud | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS58212dataforest | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS212895Johannes Ernst | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS57043HOSTKEY | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS44486synlinq.de | Datacenter | 1.1.1.1 | 2 |
| Frankfurt | AS203446SMARTNET Germany | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS48014AlbHost | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 2 |
| Frankfurt | AS28753LeaseWeb | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS215730H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS44486SYNLINQ | Datacenter | 1.1.1.1 | 2 |
| Frankfurt | AS8560IONOS | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Frankfurt | AS49683MASSIVEGRID | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 2 |
| Frankfurt | AS14061DigitalOcean | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Hamburg | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Koln | AS8422NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | Residential / ISP | Private / local resolver | 2 |
| Lubeck | AS212341CSN-Solutions | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Munich | AS208208Cyberse | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Munich | AS212567Freie Netze Muenchen | Datacenter | Private / local resolver | 2 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 2 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::888846.38.225.23046.38.252.230 | 2 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | Private / local resolver1.1.1.1 | 2 |
| Aachen | AS206996ZAP-Hosting | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Aachen | AS214639TAKEHOST | Datacenter | 9.9.9.91.1.1.12001:4860:4860::88882606:4700:4700::1111 | 1 |
| Aachen | AS215365Tom Gewiese | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Aachen | AS49581Tube-Hosting | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Aalen | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Augustdorf | AS88811&1 Versatel | Residential / ISP | 5.1.66.255185.150.99.255 | 1 |
| Bad Griesbach | AS197524LeoNet | Residential / ISP | Private / local resolver2a05:fa40:1f5:5100:e72:74ff:fed7:d7082a05:fa40:22f:b300:e72:74ff:fed7:d708 | 1 |
| Berlin | AS6805Telefonica | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Berlin | AS35487Misaka Network | Datacenter | 9.9.9.9 | 1 |
| Berlin | AS8560IONOS | Datacenter | 212.227.123.16212.227.123.172001:8d8:fe:53:72ec::12001:8d8:fe:53:72ec::2 | 1 |
| Berlin | AS136258BrainStorm Network | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Berlin | AS14593Space Exploration Technologies | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Berlin | AS396982Google | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Berlin | AS214639TAKEHOST | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Berlin | AS216188Bieber IT | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Berlin | AS50436Tele Columbus | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Berlin | AS215120Evolus IT Solutions | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Bochum | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Bonn | AS3209Vodafone | Residential / ISP | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Braunschweig | AS216188Bieber IT | Datacenter | 1.1.1.18.8.4.4 | 1 |
| Bremen | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Chemnitz | AS213661virtbase.com | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Cologne | AS8422NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Dulmen | AS201445Zerval Network | Datacenter | Private / local resolver2a0b:4e07:27::fd | 1 |
| Duren | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Dusseldorf | AS3209Vodafone | Residential / ISP | 1.1.1.11.0.0.1Private / local resolver | 1 |
| Dusseldorf | AS207252Realtox Media | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Dusseldorf | AS41108FirstRoot | Datacenter | 193.3.157.66 | 1 |
| Dusseldorf | AS57575NETMOUNTAINS Group | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Dusseldorf | AS3214xTom | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.9 | 1 |
| Dusseldorf | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Dusseldorf | AS34872Servperso Systems | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.42001:4860:4860::8888 | 1 |
| Dusseldorf | AS207252Realtox Media | Datacenter | 37.221.95.9543.251.160.1872a14:1ec1::2a06:de00:400:: | 1 |
| Dusseldorf | AS207252Realtox Media | Residential / ISP | 1.1.1.19.9.9.9 | 1 |
| Dusseldorf | AS49585CoreRoute UG | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Dusseldorf | AS207196Luca Heidemann | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Dusseldorf | AS8899DEUTSCHE GLASFASER | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Emden | AS213579Leon Hubrich | Datacenter | 2a14:47c0:e002:1010::10Private / local resolver | 1 |
| Eschershausen | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Essen | AS88811&1 Versatel | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Essen | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 185.12.64.1185.12.64.2 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 2a00:1098:2b::12a00:1098:2c::12001:67c:2960::64Private / local resolver | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 8.8.8.82a01:4ff:ff00::add:12a01:4ff:ff00::add:2185.12.64.2185.12.64.1 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 185.12.64.12001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 185.12.64.22a01:4ff:ff00::add:1185.12.64.12a01:4ff:ff00::add:2 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 185.12.64.1 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | Private / local resolver9.9.9.9149.112.112.1122620:fe::fe2620:fe::9 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 185.12.64.12a01:4ff:ff00::add:2185.12.64.22a01:4ff:ff00::add:1 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 188.40.154.101188.40.154.1022a01:4f8:141:edd:1::1012a01:4f8:141:edd:1::102 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 185.12.64.12a01:4ff:ff00::add:1185.12.64.22a01:4ff:ff00::add:2 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | Private / local resolver2a01:4f8:10a:e800::1 | 1 |
| Falkenstein | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 2a01:4ff:ff00::add:22a01:4ff:ff00::add:1185.12.64.2 | 1 |
| Frankfurt | AS49683MASSIVEGRID | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS396982Google | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS44066firstcolo | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS57695Misaka Network | Datacenter | 188.244.99.9964.234.234.234 | 1 |
| Frankfurt | AS213449Jann-Ole Wagenaar | Datacenter | 9.9.9.91.1.1.12620:fe::fe2620:fe::9 | 1 |
| Frankfurt | AS209874Tech Tide Portugal | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS200462ETH-Services | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.977.88.8.1208.67.222.222 | 1 |
| Frankfurt | AS14061DigitalOcean | Datacenter | 67.207.67.367.207.67.2 | 1 |
| Frankfurt | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS16276OVH | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Frankfurt | AS200461Ian David Klemm | Residential / ISP | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS208414WEDOS Internet | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS20473The Constant Company | Datacenter | 108.61.10.10108.61.115.102001:19f0:300:1704::62001:19f0:6000:9f22::6 | 1 |
| Frankfurt | AS20473The Constant Company | Datacenter | 108.61.10.109.9.9.92001:19f0:300:1704::62620:fe::fe | 1 |
| Frankfurt | AS35042Layer7 Networks | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS395092Shock Hosting | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Frankfurt | AS49683MASSIVEGRID | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS214677DELUXHOST | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS41745Baykov Ilya Sergeevich | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Frankfurt | AS20326TeraSwitch Networks | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS51396Pfcloud UG | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Frankfurt | AS44486SYNLINQ | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS213896Cherry Servers | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.98.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS215439PLAY2GO INTERNATIONAL | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS58087Florian Kolb | Datacenter | 1.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS61098Akenes | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS48314IP-Projects | Datacenter | 2a0a:51c0:0:250::53185.194.237.2102a0a:51c1:0:16::53194.45.196.14 | 1 |
| Frankfurt | AS44486synlinq.de | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Frankfurt | AS28753LeaseWeb | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS216129SEBEK | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS51167Contabo | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS48314IP-Projects | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.42001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Frankfurt | AS58010uvensys | Datacenter | 37.208.104.6 | 1 |
| Frankfurt | AS31898Oracle | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.81.0.0.18.8.4.4 | 1 |
| Frankfurt | AS931Hyonix | Datacenter | 9.9.9.91.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS3214xTom | Residential / ISP | 8.8.8.88.8.4.42001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Frankfurt | AS57568ARVANCLOUD GLOBAL TECHNOLOGIES | Datacenter | 1.1.1.21.0.0.2 | 1 |
| Frankfurt | AS214902PFWeb Solutions | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS207596Dominik Klages | Datacenter | 2a01:4f8:c013:b2fa::1 | 1 |
| Frankfurt | AS216129SEBEK | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS44486SYNLINQ | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::1111 | 1 |
| Frankfurt | AS31898Oracle | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Frankfurt | AS44486synlinq.de | Datacenter | Private / local resolver1.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS16276OVH | Datacenter | 213.186.33.99 | 1 |
| Frankfurt | AS3214xTom | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Frankfurt | AS213495SERVITRO | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS213449Jann-Ole Wagenaar | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12620:fe::fe2620:fe::9 | 1 |
| Frankfurt | AS204085DisPaisy Enterprises Projects | Datacenter | 2a06:a002:a002::1 | 1 |
| Frankfurt | AS44486synlinq.de | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS197071active-servers.com | Residential / ISP | 1.1.1.18.8.8.81.0.1.0 | 1 |
| Frankfurt | AS213768Breadbyte Cloud - Thomas Neumann | Datacenter | 2606:4700:4700::1111 | 1 |
| Frankfurt | AS203446SMARTNET Germany | Datacenter | 8.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS57568ARVANCLOUD GLOBAL TECHNOLOGIES | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700::1111 | 1 |
| Frankfurt | AS3214xTom | Residential / ISP | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS215703FREAKHOSTING | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS48314IP-Projects | Datacenter | 9.9.9.9149.112.112.1122001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Frankfurt | AS213877U1 DIGITAL SERVICES | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS51396Pfcloud UG | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS48314IP-Projects | Datacenter | 1.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS20473The Constant Company | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS3214xTom | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS931Hyonix | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS210097EXACT DIGITAL | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS51202NUXOA | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS43357Owl | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS215439PLAY2GO INTERNATIONAL | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS212895Johannes Ernst | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12606:4700:4700::11112a06:a002:a002::1 | 1 |
| Frankfurt | AS132203Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS57568ARVANCLOUD GLOBAL TECHNOLOGIES | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.12001:4860:4860::88882606:4700:4700::1111 | 1 |
| Frankfurt | AS402722Arct Cloud | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS200950Calibour | Datacenter | 9.9.9.9 | 1 |
| Frankfurt | AS34854BLAHAJ CLOUD | Datacenter | 2.56.11.1002.56.11.111 | 1 |
| Frankfurt | AS49683MASSIVEGRID | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.977.88.8.1208.67.222.222 | 1 |
| Frankfurt | AS9009M247 | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS28753LeaseWeb | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS202448MVPS | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS30081CacheFly | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS200249Products Up | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS202119Malthe Kragh Tankred | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS31898Oracle | Datacenter | 9.9.9.92620:fe::fe8.8.8.82001:4860:4860::88881.1.1.12606:4700:4700::1111 | 1 |
| Frankfurt | AS206996ZAP-Hosting | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS60068Datacamp | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS20473The Constant Company | Datacenter | 2001:19f0:300:1704::6108.61.10.10 | 1 |
| Frankfurt | AS215703FREAKHOSTING | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.1 | 1 |
| Frankfurt | AS215439PLAY2GO INTERNATIONAL | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS29802Hivelocity | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS197252Colobridge | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS199524G-Core Labs | Datacenter | 95.85.95.852.56.220.2 | 1 |
| Frankfurt | AS215730H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS49592Pipe Networks | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS3214xTom | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.92001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Frankfurt | AS61112AkileCloud Network | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::1111 | 1 |
| Frankfurt | AS202422G-Core Labs | Datacenter | 95.85.95.852.56.220.2 | 1 |
| Frankfurt | AS21245MEDIANOVA INTERNET HIZMETLERI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Residential / ISP | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS56630Melbikomas | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.1 | 1 |
| Frankfurt | AS4744723M | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS3214xTom | Datacenter | 1.1.1.19.9.9.9 | 1 |
| Frankfurt | AS58212dataforest | Datacenter | Private / local resolver1.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS63949Akamai Connected Cloud | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Frankfurt | AS9009M247 | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS43357Owl | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS46475Limestone Networks | Datacenter | 208.67.222.222208.67.220.220 | 1 |
| Frankfurt | AS48014AlbHost | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.12001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Frankfurt | AS214902PFWeb Solutions | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Frankfurt | AS14061DigitalOcean | Datacenter | 67.207.67.267.207.67.3 | 1 |
| Frankfurt | AS215730H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO | Datacenter | 8.8.8.81.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS44486synlinq.de | Datacenter | 2a00:1098:2b::12a00:1098:2c::12a01:4f8:c2c:123f::11.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS31898Oracle | Datacenter | Private / local resolver1.1.1.1 | 1 |
| Frankfurt | AS44486synlinq.de | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Frankfurt | AS44486synlinq.de | Datacenter | 86.54.11.186.54.11.2012a13:1001::86:54:11:12a13:1001::86:54:11:201 | 1 |
| Frankfurt | AS203446SMARTNET Germany | Datacenter | 2a01:4f9:c010:3f02::12a01:4f8:c2c:123f::12a00:1098:2b::1 | 1 |
| Frankfurt | AS207252Realtox Media | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.18.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Freiburg | AS25394MK Netzdienste | Residential / ISP | 1.1.1.19.9.9.98.8.8.8 | 1 |
| Fulda | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Fulda | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Goppingen | AS20677imos Gesellschaft fuer Internet-Marketing und Online-Services mbH | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Hamburg | AS197071active 1 | Residential / ISP | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Hamburg | AS6805Telefonica | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Hamburg | AS212341CSN-Solutions | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.82606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Hamburg | AS6805Telefonica | Residential / ISP | Private / local resolverdd5f:28a6:6bea:4242::1 | 1 |
| Hamburg | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver2003:c9:471d:6200::1 | 1 |
| Hamm | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | 1.1.1.1 | 1 |
| Hannover | AS13045htp | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Hannover | AS9063VSE NET | Residential / ISP | Private / local resolver1.1.1.11.0.0.1 | 1 |
| Ingolstadt | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Karlsruhe | AS8560IONOS | Residential / ISP | 9.9.9.9149.112.112.1121.1.1.18.8.8.82620:fe::fe2620:fe::92606:4700:4700::11112001:4860:4860::8888 | 1 |
| Karlsruhe | AS8560IONOS | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Kassel | AS214902PFWeb Solutions | Datacenter | 8.8.8.8Private / local resolver | 1 |
| Kassel | AS44486synlinq.de | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Kassel | AS214902PFWeb Solutions | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Kassel | AS214902PFWeb Solutions | Residential / ISP | 1.1.1.19.9.9.92001:4860:4860::88882001:4860:4860::8844 | 1 |
| Kassel | AS203029Alec Putzmann | Datacenter | 1.1.1.11.0.0.12606:4700:4700::1111 | 1 |
| Kassel | AS35042Layer7 Networks | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Kassel | AS39835goetel | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Kiel | AS47277LWLcom | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Koblenz | AS88811&1 Versatel | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Koln | AS57353vitroconnect | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Landau in der Pfalz | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Leinfelden-Echterdingen | AS6805Telefonica | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Leipzig | AS63150BAGE CLOUD | Datacenter | 8.8.8.82001:4860:4860::8888 | 1 |
| Leipzig | AS8648dogado | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Leipzig | AS3209Vodafone | Residential / ISP | 9.9.9.9Private / local resolver | 1 |
| Limburg an der Lahn | AS2096042E TELEKOMUNIKASYON | Datacenter | 1.1.1.18.8.8.8 | 1 |
| Limburg an der Lahn | AS16276OVH | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Limburg an der Lahn | AS197996ONLINE GATEWAY | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Lubeck | AS212341CSN-Solutions | Residential / ISP | 1.1.1.19.9.9.9 | 1 |
| Mainz | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver2a02:810b:481:8d00:10:18ff:fe9a:71742003:fb:e726:8a00:1eed:6fff:fe71:b115 | 1 |
| Mannheim | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Minden | AS88811&1 Versatel | Residential / ISP | Private / local resolver2001:9e8:7df7:d200:de15:c8ff:fe46:8ee2 | 1 |
| Munich | AS12816Leibniz-Rechenzentrum | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Munich | AS57353vitroconnect | Datacenter | 1.0.0.11.1.1.1 | 1 |
| Munich | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Munich | AS61098Akenes | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Munich | AS12312ecotel communication | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Munich | AS3209Vodafone | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Munich | AS12816Leibniz-Rechenzentrum | Residential / ISP | Private / local resolver2001:4ca0:312:0:3::6 | 1 |
| Neuburg an der Donau | AS41110DSLmobil | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Nordhorn | AS3209Vodafone | Residential / ISP | 1.1.1.12606:4700:4700::1111 | 1 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | 9.9.9.91.1.1.1208.67.222.222 | 1 |
| Nuremberg | AS3320Deutsche Telekom | Residential / ISP | Private / local resolver | 1 |
| Nuremberg | AS207590LocLix | Datacenter | Private / local resolver | 1 |
| Nuremberg | AS197540netcup | Datacenter | 8.8.8.8 | 1 |
| Nuremberg | AS203380DA International Group | Datacenter | 8.8.8.88.8.4.4 | 1 |
| Nuremberg | AS24940Hetzner Online | Datacenter | 1.1.1.21.0.0.2 | 1 |
